<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.0.4" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>IlmuKomputer.Com</title>
	<link>http://ilmukomputer.com</link>
	<description>Komunitas eLearning Gratis Ilmu Komputer dan Teknologi Informasi Indonesia</description>
	<pubDate>Fri, 05 Sep 2008 07:20:03 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.0.4</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Multimedia Instructional - 8. Animasi Teks</title>
		<link>http://ilmukomputer.com/2008/05/25/multimedia-instructional-8-animasi-teks/</link>
		<comments>http://ilmukomputer.com/2008/05/25/multimedia-instructional-8-animasi-teks/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 May 2008 09:21:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>adri</dc:creator>
		
	<category>Animasi dan Multimedia</category>
	<category>eLearning dan eEducation</category>
		<guid isPermaLink="false">http://ilmukomputer.com/2008/05/25/multimedia-instructional-design-08-animasi-teks/</guid>
		<description><![CDATA[Animasi teks merupakan salah satu bagian animasi yang dapat diimplementasikan untuk menambahkan efek animasi dan mempercantik tampilan paket bahan ajar multimedia yang akan dikembangkan. Dengan memberikan sedikit sentuhan animasi pada teks, akan dapat meningkatkan “atensi” pengguna CD interaktif terhadap teks yang dibuat.
File-file Latihan Flash : Animasi Teks, Latihan 2, Latihan 3.
Contoh File Latihan Mandiri : [...]]]></description>
		<wfw:commentRSS>http://ilmukomputer.com/2008/05/25/multimedia-instructional-8-animasi-teks/feed/</wfw:commentRSS>
		</item>
		<item>
		<title>Multimedia Instructional - 7. Masking Animation</title>
		<link>http://ilmukomputer.com/2008/05/06/multimedia-instructional-7-masking-animation/</link>
		<comments>http://ilmukomputer.com/2008/05/06/multimedia-instructional-7-masking-animation/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 May 2008 10:34:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>adri</dc:creator>
		
	<category>Animasi dan Multimedia</category>
	<category>eLearning dan eEducation</category>
		<guid isPermaLink="false">http://ilmukomputer.com/2008/05/06/multimedia-instructional-7-masking-animation/</guid>
		<description><![CDATA[Pada materi ini kita mencoba untuk membuat animasi masking dengan menggunakan Flash. Masking dimaksudkan untuk memberikan efek penyembunyian suatu layer di atas layer yang lain, sehingga untuk menampilkan layer yang tersebunyi tersebut digunakan teknik masking.
Teknik animasi masking merupakan salah satu teknik dalam pengolahan data
dalam flash, sehingga dengan teknik ini kita dapat menyembunyikan suatu objek dibalik [...]]]></description>
		<wfw:commentRSS>http://ilmukomputer.com/2008/05/06/multimedia-instructional-7-masking-animation/feed/</wfw:commentRSS>
		</item>
		<item>
		<title>Multimedia Instructional - 6. Basic Animation Using Flash2</title>
		<link>http://ilmukomputer.com/2008/05/06/multimedia-instructional-6-basic-animation-using-flash2/</link>
		<comments>http://ilmukomputer.com/2008/05/06/multimedia-instructional-6-basic-animation-using-flash2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 May 2008 10:31:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>adri</dc:creator>
		
	<category>Animasi dan Multimedia</category>
	<category>eLearning dan eEducation</category>
		<guid isPermaLink="false">http://ilmukomputer.com/2008/05/06/multimedia-instructional-6-basic-animation-using-flash2/</guid>
		<description><![CDATA[Pada Materi 6 ini, saudara kana mulai belajar menggunakan konsep dasar perancangan animasi dengan flash. Secara garis besar, proses animasi di dalam Flash akan kita kenal menjadi 3 jenis yaitu : animasi tween , animasi motion dan animasi masking.
Untuk memahami ketiga jenis animasi ini, diberikan modul latihan sederhana yang dapat saudara praktikkan kembali di labor [...]]]></description>
		<wfw:commentRSS>http://ilmukomputer.com/2008/05/06/multimedia-instructional-6-basic-animation-using-flash2/feed/</wfw:commentRSS>
		</item>
		<item>
		<title>Multimedia Instructional - 5. Basic Animation Using Flash</title>
		<link>http://ilmukomputer.com/2008/05/06/multimedia-instructional-5-basic-animation-using-flash/</link>
		<comments>http://ilmukomputer.com/2008/05/06/multimedia-instructional-5-basic-animation-using-flash/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 May 2008 10:29:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>adri</dc:creator>
		
	<category>Animasi dan Multimedia</category>
	<category>eLearning dan eEducation</category>
		<guid isPermaLink="false">http://ilmukomputer.com/2008/05/06/multimedia-instructional-5-basic-animation-using-flash/</guid>
		<description><![CDATA[Materi kali ini akan kita bahas tentang konsep perancangan animasi menggunakan Flash. Untuk mulai menggunakan Flash, maka terlebih dahulu saudara harus mengenal lingkungan kerja dari Flash yang kita kenal dengan sebutan “Flash Interface”, yang berisi penjelasan tentang konsep lingkungan kerja flash, tools pendukung, konsep movie, layer dan timeline yang akan digunakan dalam mengatur jalannya movie [...]]]></description>
		<wfw:commentRSS>http://ilmukomputer.com/2008/05/06/multimedia-instructional-5-basic-animation-using-flash/feed/</wfw:commentRSS>
		</item>
		<item>
		<title>Kevin Mitnick - The Most Wanted Hacker</title>
		<link>http://ilmukomputer.com/2008/05/04/kevin-mitnick-the-most-wanted-hacker/</link>
		<comments>http://ilmukomputer.com/2008/05/04/kevin-mitnick-the-most-wanted-hacker/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 May 2008 05:58:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>adri</dc:creator>
		
	<category>Keamanan dan Hacking</category>
	<category>Tokoh Teknologi Informasi</category>
		<guid isPermaLink="false">http://ilmukomputer.com/2008/05/04/kevin-mitnick-the-most-wanted-hacker/</guid>
		<description><![CDATA[The Condor, adalah sebuah hacker id yang menjadi The Most Wanted oleh FBI pada dekade 90-an. Beberapa catatan tentang the condor ini adalah Hacker yang paling sering dipublikasikan karena perkara kriminal : ditangkap kalima kalinya karena tuduhan kepemilikan 20.000 nomor kartu kredit curian, mencuri sistem opersi DEC (Digital Equipment Corp) secara ilegal, serta mengambil alih [...]]]></description>
		<wfw:commentRSS>http://ilmukomputer.com/2008/05/04/kevin-mitnick-the-most-wanted-hacker/feed/</wfw:commentRSS>
		</item>
		<item>
		<title>Multimedia Instructional Design - 3. Interface Design</title>
		<link>http://ilmukomputer.com/2008/05/04/multimedia-instructional-design-3-interface-design/</link>
		<comments>http://ilmukomputer.com/2008/05/04/multimedia-instructional-design-3-interface-design/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 May 2008 04:40:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>adri</dc:creator>
		
	<category>Komputer Dasar</category>
	<category>eLearning dan eEducation</category>
		<guid isPermaLink="false">http://ilmukomputer.com/2008/05/04/multimedia-instructional-design-3-interface-design/</guid>
		<description><![CDATA[Interface desain digunakan untuk melakukan perancangan terhadap antarmuka aplikasi multimedia yang akan dikembangkan, dengan tujuan agar aplikasi menjadi lebih menarik dan memiliki nilai estetika yang tinggi.
Setelah mempelajari Modul 3  Interface Design ini, diharapkan peserta dapat :

Melakukan perancangan antarmuka (interface) dengan baik, sesuai dengan kebutuhan pengembangan media ajar berbasis multimedia
Merancang komponen-komponen pendukung interface, yang diseuaikan [...]]]></description>
		<wfw:commentRSS>http://ilmukomputer.com/2008/05/04/multimedia-instructional-design-3-interface-design/feed/</wfw:commentRSS>
		</item>
		<item>
		<title>Multimedia Instructional Design - 2. Banner Design</title>
		<link>http://ilmukomputer.com/2008/05/04/multimedia-instructional-design-2-banner-design/</link>
		<comments>http://ilmukomputer.com/2008/05/04/multimedia-instructional-design-2-banner-design/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 May 2008 01:47:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>adri</dc:creator>
		
	<category>eLearning dan eEducation</category>
		<guid isPermaLink="false">http://ilmukomputer.com/2008/05/04/multimedia-instructional-design-2-banner-design/</guid>
		<description><![CDATA[Dalam dunia advertising, banner merupakan suatu informasi singkat yang berisi image/ informasi visual, yang memberikan visualisasi indentitas kepemilikan dari banner tersebut, atau identitas konten yang dikandung oleh banner tersebut.
Dalam pembuatan suatu CD Interaktif, banner dapat digunakan sebagai identitas dari suatu lembaga, program studi, mata kuliah, atau materi ajar, bahkan sebagai pembeda antar halaman materi ajar. [...]]]></description>
		<wfw:commentRSS>http://ilmukomputer.com/2008/05/04/multimedia-instructional-design-2-banner-design/feed/</wfw:commentRSS>
		</item>
		<item>
		<title>Multimedia Instructional Design - 1. Photoshop Basic</title>
		<link>http://ilmukomputer.com/2008/04/09/multimedia-instructional-design-1-photoshop-basic/</link>
		<comments>http://ilmukomputer.com/2008/04/09/multimedia-instructional-design-1-photoshop-basic/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Apr 2008 02:15:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>adri</dc:creator>
		
	<category>Komputer Dasar</category>
	<category>eLearning dan eEducation</category>
		<guid isPermaLink="false">http://ilmukomputer.com/2008/04/09/multimedia-instructional-design-1-photoshop-basic/</guid>
		<description><![CDATA[Photoshop merupakan suatu aplikasi yang paling populer dikalangan desainer grafis dan pengolahan citra (image processing). Sejak pertama diperkenalkan oleh Adobe corporation pada dekade 90-an, Photoshop langsung mendapatkan hati dikalangan profesional dan praktisi imege-editing dengan segala kecanggihan fitur dan kemampuan yang maksimal serta kemudahan dalam penggunaannya (user friendly).
Setelah mempelajari Modul 1 Photosho Basic ini, diharapkan peserta [...]]]></description>
		<wfw:commentRSS>http://ilmukomputer.com/2008/04/09/multimedia-instructional-design-1-photoshop-basic/feed/</wfw:commentRSS>
		</item>
		<item>
		<title>Pengembangan Paket Multimedia Interaktif</title>
		<link>http://ilmukomputer.com/2008/03/15/pengembangan-paket-multimedia-interaktif/</link>
		<comments>http://ilmukomputer.com/2008/03/15/pengembangan-paket-multimedia-interaktif/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Mar 2008 02:34:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>adri</dc:creator>
		
	<category>eLearning dan eEducation</category>
		<guid isPermaLink="false">http://ilmukomputer.com/2008/03/15/pengembangan-paket-multimedia-interaktif/</guid>
		<description><![CDATA[Paket Pembelajaran Multimedia Interaktif merupakan salah satu paket pembelajaran yang paling digemari dan diminati oleh siswa/ mahasiswa, sebagai salah satu media bantu bagi mereka dalam mengoptimalkan kemampuan dalam mengelola pembelajaran secara mandiri.
Pada artikel ini, digambarkan suatu model pengembangan paket pembelajaran berbasis multimedia dalam mata kuliah Fisika Terapan.
Tulisan ini merupakan makalah yang telah dipresentasikan dalam Seminar [...]]]></description>
		<wfw:commentRSS>http://ilmukomputer.com/2008/03/15/pengembangan-paket-multimedia-interaktif/feed/</wfw:commentRSS>
		</item>
		<item>
		<title>Pengembangan Model Pembelajaran Jarak Jauh</title>
		<link>http://ilmukomputer.com/2008/03/15/pengembangan-model-pebelejaran-jarak-jauh/</link>
		<comments>http://ilmukomputer.com/2008/03/15/pengembangan-model-pebelejaran-jarak-jauh/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Mar 2008 02:28:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>adri</dc:creator>
		
	<category>eLearning dan eEducation</category>
		<guid isPermaLink="false">http://ilmukomputer.com/2008/03/15/pengembangan-model-pebelejaran-jarak-jauh/</guid>
		<description><![CDATA[Internet sebagai sebuah jaringan universal, dengan berbagai aplikasi yang berjalan di atasnya, memungkinkan untuk penyelenggraan pendidikan berbasis e-learning, sehingga dengan demikian akan membuka peluang bagi lembaga pendidikan untuk memperluas kesempatan belajar bagi siapapun yang memenuhi persyaratan. Dengan menerapkan konsep dasar domain teknologi pengajaran (domain of isntructional technology), maka e-Learning merupakan suatu peluang dan tantangan bagi [...]]]></description>
		<wfw:commentRSS>http://ilmukomputer.com/2008/03/15/pengembangan-model-pebelejaran-jarak-jauh/feed/</wfw:commentRSS>
		</item>
		<item>
		<title>Antara E-Learning dan Online Learning</title>
		<link>http://ilmukomputer.com/2008/02/14/antara-e-learning-dan-online-learning/</link>
		<comments>http://ilmukomputer.com/2008/02/14/antara-e-learning-dan-online-learning/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Feb 2008 15:50:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>adri</dc:creator>
		
	<category>eLearning dan eEducation</category>
		<guid isPermaLink="false">http://ilmukomputer.com/2008/02/14/antara-e-learning-dan-online-learning/</guid>
		<description><![CDATA[Pada beberapa sesi pelatihan yang diselenggarakan di Padang, tentang implementasi ICT dalam dunia Pendidikan, baik pada saat saya sebagai pemateri utama, maupun sebagai pemateri pendamping saat mas Romi diundang ke Padang sebagai nara sumber tentang e-Learning, banyak pertanyaan yang muncul, terutama berkaitan dengan masalah e-Learning dan Online Learning, apakah sama  atau berbeda?
Pendapat pertama menyatakan [...]]]></description>
		<wfw:commentRSS>http://ilmukomputer.com/2008/02/14/antara-e-learning-dan-online-learning/feed/</wfw:commentRSS>
		</item>
		<item>
		<title>Optimalisasi Blog untuk Pembelajaran – 2.Localhost Setup</title>
		<link>http://ilmukomputer.com/2008/02/04/optimalisasi-blog-untuk-pembelajaran-%e2%80%93-2localhost-setup/</link>
		<comments>http://ilmukomputer.com/2008/02/04/optimalisasi-blog-untuk-pembelajaran-%e2%80%93-2localhost-setup/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Feb 2008 09:34:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>adri</dc:creator>
		
	<category>eLearning dan eEducation</category>
		<guid isPermaLink="false">http://ilmukomputer.com/2008/02/04/optimalisasi-blog-untuk-pembelajaran-%e2%80%93-2localhost-setup/</guid>
		<description><![CDATA[Pada Bagian pertama Artikel ini, kita sudah membahas tentang bagaimana anda bisa mendapatkan resources yang dibutuhkan dalam proses membangun blog secara offline, sehingga bisa dioptimasi, atau kalo boleh saya pake istilah mas Romi, WordPress-nya kita re-engineering.
Saat ini saya anggap, anda telah mendownload semua kebutuhan dalam melakukan konfiurasi ulang wordpress secara offline, antara lain :
1.	Seperangkat aplikasi [...]]]></description>
		<wfw:commentRSS>http://ilmukomputer.com/2008/02/04/optimalisasi-blog-untuk-pembelajaran-%e2%80%93-2localhost-setup/feed/</wfw:commentRSS>
		</item>
		<item>
		<title>Optimalisasi Blog untuk Pembelajaran 1 - Get Resources</title>
		<link>http://ilmukomputer.com/2008/02/03/optimalisasi-blog-untuk-pembelajaran-1-get-resources/</link>
		<comments>http://ilmukomputer.com/2008/02/03/optimalisasi-blog-untuk-pembelajaran-1-get-resources/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Feb 2008 08:17:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>adri</dc:creator>
		
	<category>eLearning dan eEducation</category>
		<guid isPermaLink="false">http://ilmukomputer.com/2008/02/03/optimalisasi-blog-untuk-pembelajaran-1-get-resources/</guid>
		<description><![CDATA[Akhirya&#8230; Guru Goblok! mulai menuai kritikan dan saran perbaikan&#8230;., terutama berkaitan dengan judul. But&#8230;Kalo tentang Judul sih.. kayaknya saya tetap mempertahankannya.. tapi ada yang nyaranin tulisan itu kan baru untuk blog versi online&#8230; guru-guru kita mana punya waktu senggang lebih banyak untuk online..trus biaya onlinenya kan juga mahal, akan menjadi lebih bagus jika sekiranya blog [...]]]></description>
		<wfw:commentRSS>http://ilmukomputer.com/2008/02/03/optimalisasi-blog-untuk-pembelajaran-1-get-resources/feed/</wfw:commentRSS>
		</item>
		<item>
		<title>Multimedia Pembelajaran</title>
		<link>http://ilmukomputer.com/2008/01/31/multimedia-pembelajaran/</link>
		<comments>http://ilmukomputer.com/2008/01/31/multimedia-pembelajaran/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jan 2008 19:10:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>adri</dc:creator>
		
	<category>eLearning dan eEducation</category>
		<guid isPermaLink="false">http://ilmukomputer.com/2008/01/31/multimedia-pembelajaran/</guid>
		<description><![CDATA[Perkembangan teknologi informasi beberapa tahun belakangan ini berkembang dengan kecepatan yang sangat tinggi, sehingga dengan perkembangan ini telah mengubah paradigma masyarakat dalam mencari dan mendapatkan informasi, yang tidak lagi terbatas pada informasi surat kabar, audio visual dan elektronik, tetapi juga sumber-sumber informasi lainnya yang salah satu diantaranya melalui jaringan Internet.
Salah satu bidang yang mendapatkan dampak [...]]]></description>
		<wfw:commentRSS>http://ilmukomputer.com/2008/01/31/multimedia-pembelajaran/feed/</wfw:commentRSS>
		</item>
		<item>
		<title>Multimedia Instructional Design - Pengantar</title>
		<link>http://ilmukomputer.com/2008/01/29/multimedia-instructional-design-pengantar/</link>
		<comments>http://ilmukomputer.com/2008/01/29/multimedia-instructional-design-pengantar/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Jan 2008 07:37:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>adri</dc:creator>
		
	<category>eLearning dan eEducation</category>
		<guid isPermaLink="false">http://ilmukomputer.com/2008/01/29/multimedia-instructional-design-pengantar/</guid>
		<description><![CDATA[Perkembangan teknologi multimedia memberikan pengaruh yang cukup besar terhadap perkembangan teknologi pembelajaran, khususnya dalam pengembangan media ajar.
Bagaimana langkah langkah dasar yang dapat dilakukan dalam pengembangan multimedia pengajaran tersebut?
Artikel ini akan menjelaskan secara detail tentang konsep tersebut.
Artikel ini terdiri dari 12 modul, yang dapat digunakan oleh siapapun dalam mengembangkan bahan ajar berbasis multimedia, khususnya untuk paket-paket [...]]]></description>
		<wfw:commentRSS>http://ilmukomputer.com/2008/01/29/multimedia-instructional-design-pengantar/feed/</wfw:commentRSS>
		</item>
	</channel>
</rss>
