<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.0.4" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>IlmuKomputer.Com</title>
	<link>http://ilmukomputer.com</link>
	<description>Komunitas eLearning Gratis Ilmu Komputer dan Teknologi Informasi Indonesia</description>
	<pubDate>Sat, 30 Aug 2008 04:51:12 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.0.4</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Psikologis Trading Valas</title>
		<link>http://ilmukomputer.com/2007/11/22/psikologis-trading-valas/</link>
		<comments>http://ilmukomputer.com/2007/11/22/psikologis-trading-valas/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Nov 2007 13:53:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Forex-Online Net</dc:creator>
		
	<category>Komputer Dasar</category>
	<category>Adsense dan Bisnis di Internet</category>
		<guid isPermaLink="false">http://ilmukomputer.com/2007/11/22/psikologis-trading-valas/</guid>
		<description><![CDATA[Minggu ini Dollar kembali terpuruk
Di minggu-minggu belakangan ini kita kembali menjadi &#8220;saksi&#8221; sejarah dalam forex trading. Dollar tertekan oleh mayor currency melemah tembus ke level terendahnya dalam beberapa puluh tahun terakhir. Di awal tahun 2007 Dollar kelihatan taringnya, akan tetapi di akhir 2007 ini dollar semakin terpuruk. Bahkan investor sekelas Soros-pun tidak berpihak kepada dollar. Bagaimana [...]]]></description>
		<wfw:commentRSS>http://ilmukomputer.com/2007/11/22/psikologis-trading-valas/feed/</wfw:commentRSS>
		</item>
		<item>
		<title>Strategi Forex dengan Menggunakan “Short Term Trading System”</title>
		<link>http://ilmukomputer.com/2007/10/10/strategi-forex-dengan-menggunakan-%e2%80%9cshort-term-trading-system%e2%80%9d/</link>
		<comments>http://ilmukomputer.com/2007/10/10/strategi-forex-dengan-menggunakan-%e2%80%9cshort-term-trading-system%e2%80%9d/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Oct 2007 20:18:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Forex-Online Net</dc:creator>
		
	<category>Komputer Dasar</category>
	<category>Adsense dan Bisnis di Internet</category>
		<guid isPermaLink="false">http://ilmukomputer.com/2007/10/10/strategi-forex-dengan-menggunakan-%e2%80%9cshort-term-trading-system%e2%80%9d/</guid>
		<description><![CDATA[Halo apa kabar trader Indonesia? Masih semangat kan? Kali ini saya akan membocorkan lagi salah satu dari sekian banyak Strategi Trading Forex reguler saya. Strategi yang akan kita bahas saya namakan “Short Term Trading System”. Sebelumnya perlu diketahui mengenai peraturan Short Term Trading di salah satu pialang yang populer di kalangan netter. Ini saya kutip [...]]]></description>
		<wfw:commentRSS>http://ilmukomputer.com/2007/10/10/strategi-forex-dengan-menggunakan-%e2%80%9cshort-term-trading-system%e2%80%9d/feed/</wfw:commentRSS>
		</item>
		<item>
		<title>Strategi Trading Valas/Forex 100% Profit (3)</title>
		<link>http://ilmukomputer.com/2007/08/17/strategi-trading-valasforex-100-profit-3/</link>
		<comments>http://ilmukomputer.com/2007/08/17/strategi-trading-valasforex-100-profit-3/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Aug 2007 10:32:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Forex-Online Net</dc:creator>
		
	<category>Adsense dan Bisnis di Internet</category>
		<guid isPermaLink="false">http://ilmukomputer.com/2007/08/17/strategi-trading-valasforex-100-profit-3/</guid>
		<description><![CDATA[Selamat jika anda telah menggunakan salah satu strategi trading saya yang lalu (Sell EUR/JPY). Bisa diperhatikan tanggal berapa kami posting strategi tersebut. Saat itu EUR/JPY masih belum &#8220;Down Trend Strong&#8221;-pun kami selalu bisa memetik profit dengan open posisi Sell EUR/JPY. Apalagi sekarang, bisa dilihat di candlestick minggu - minggu terakhir terlihat candlestick down yang panjang - [...]]]></description>
		<wfw:commentRSS>http://ilmukomputer.com/2007/08/17/strategi-trading-valasforex-100-profit-3/feed/</wfw:commentRSS>
		</item>
		<item>
		<title>Strategi Trading Valas 100% Profit (2)</title>
		<link>http://ilmukomputer.com/2007/06/19/strategi-trading-valas-1002-2/</link>
		<comments>http://ilmukomputer.com/2007/06/19/strategi-trading-valas-1002-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Jun 2007 15:41:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Forex-Online Net</dc:creator>
		
	<category>Adsense dan Bisnis di Internet</category>
		<guid isPermaLink="false">http://ilmukomputer.com/2007/06/19/strategi-trading-valas-1002-2/</guid>
		<description><![CDATA[Beberapa waktu yang lalu saya telah sharing tentang salah satu strategi trading forex saya. Jika anda mengikuti langkah – langkah dalam strategi trading saya yang pertama, anda boleh open posisi tanpa menggunakan stop loss.
Terimakasih atas banyaknya tanggapan baik melalui telepon, sms, maupun email. Mohon maaf apabila ada beberapa tanggapan yang belum sempat saya balas.
Sebelumnya, kalau [...]]]></description>
		<wfw:commentRSS>http://ilmukomputer.com/2007/06/19/strategi-trading-valas-1002-2/feed/</wfw:commentRSS>
		</item>
		<item>
		<title>Tips Aman bermain Valas</title>
		<link>http://ilmukomputer.com/2007/06/11/tips-aman-bermain-valas/</link>
		<comments>http://ilmukomputer.com/2007/06/11/tips-aman-bermain-valas/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Jun 2007 13:44:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Forex-Online Net</dc:creator>
		
	<category>Adsense dan Bisnis di Internet</category>
		<guid isPermaLink="false">http://ilmukomputer.com/2007/06/11/tips-aman-bermain-valas/</guid>
		<description><![CDATA[Ada banyak cara cari uang dinternet. Ditengah keterpurukan ekonomi, menyempitnya lapangan kerja, mulai jenuhnya bisnis MLM, kebutuhan hidup yang semakin meningkat, trading Valas hadir sebagai bidang usaha mandiri yang sangat menggiurkan. Siapa saja bisa bergabung. Banyak sekali trader-trader profesional mampu menghasilkan uang berjumlah ribuan dollar hanya dalam hitungan hari, jam, menit bahkan dalam hitungan detik
Pada [...]]]></description>
		<wfw:commentRSS>http://ilmukomputer.com/2007/06/11/tips-aman-bermain-valas/feed/</wfw:commentRSS>
		</item>
	</channel>
</rss>
